来源:合肥空放贷款 发布时间:2026-05-05 05:24
贷款期限一般分为短期贷款和中长期贷款,贷款期限不同,利率也有区别,具体说来,贷款时间越短,利率水平就越低,期限越长,利率就越高。
| 人民币贷款基准利率 | ||
| 项目 | 调整前央行基准利率 (2014年11月22日) | 调整后央行基准利率 (从2015年3月1日执行) |
| 一、短期贷款 | ||
| 六个月以内 | 5.60 | 5.35 |
| 六个月至一年(含一年) | 5.60 | 5.35 |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含三年) | 6.00 | 5.75 |
| 三至五年(含五年) | 6.00 | 5.75 |
| 五年以上 | 6.15 | 5.90 |
| 三、个人住房公积金贷款 | ||
| 五年期以下(含五年) | 3.75 | 3.50 |
| 五年期以上 | 4.25 | 4.00 |
以上就是人民币贷款基准利率,一般来说,一年以内(含一年)的贷款期限为短期,一到五年为中期贷款,五年以上的贷款则为长期贷款。